コース全景
各ホールの詳細説明は、下記のホール番号をクリックして下さい。
コース竣工前の井上誠一氏が書いた設計図面。コースレイアウトは、それに着彩して表現しています。
コースヤーデージ情報
Oグリーン(OO7)
HOLE | CHAMPION TEE |
BACK TEE |
REGULAR TEE |
FRONT TEE |
GOLD TEE |
LADIES TEE |
PAR | HD CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 419 | 399 | 379 | 374 | 334 | 4 | 9 |
2 | 591 | 574 | 536 | 514 | 504 | 464 | 5 | 3 |
3 | 192 | 182 | 169 | 154 | 147 | 140 | 3 | 17 |
4 | 563 | 523 | 505 | 487 | 477 | 433 | 5 | 5 |
5 | 379 | 379 | 357 | 337 | 334 | 314 | 4 | 15 |
6 | 425 | 425 | 408 | 391 | 385 | 340 | 4 | 1 |
7 | 392 | 392 | 374 | 356 | 346 | 310 | 4 | 7 |
8 | 243 | 203 | 189 | 175 | 166 | 149 | 3 | 13 |
9 | 445 | 432 | 418 | 404 | 397 | 348 | 4 | 11 |
OUT | 3,649 | 3,529 | 3,355 | 3,197 | 3,130 | 2,832 | 36 | |
10 | 419 | 419 | 405 | 389 | 384 | 306 | 4 | 4 |
11 | 472 | 435 | 415 | 398 | 381 | 342 | 4 | 10 |
12 | 188 | 168 | 155 | 143 | 143 | 130 | 3 | 18 |
13 | 567 | 523 | 508 | 493 | 493 | 400 | 5 | 8 |
14 | 418 | 397 | 379 | 361 | 356 | 327 | 4 | 2 |
15 | 386 | 386 | 368 | 350 | 342 | 298 | 4 | 16 |
16 | 216 | 216 | 203 | 189 | 186 | 166 | 3 | 14 |
17 | 553 | 540 | 524 | 504 | 494 | 455 | 5 | 6 |
18 | 434 | 434 | 418 | 392 | 385 | 337 | 4 | 12 |
IN | 3,653 | 3,518 | 3,375 | 3,219 | 3,164 | 2,761 | 36 | |
TOTAL | 7,302 | 7,047 | 6,730 | 6,416 | 6,294 | 5,593 | 72 | |
コースレート(男子基準) | 74.8 | 73.5 | 72.0 | 70.5 | 69.9 | 66.6 | ||
スロープレート(男子基準) | 132 | 130 | 128 | 126 | 125 | 118 | ||
コースレート(女子基準) | 82.6 | 81.1 | 79.3 | 77.5 | 76.8 | 72.3 | ||
スロープレート(女子基準) | 148 | 145 | 140 | 137 | 133 | 126 |
Cグリーン(CY2)
HOLE | CHAMPION TEE |
BACK TEE |
REGULAR TEE |
FRONT TEE |
GOLD TEE |
LADIES TEE |
PAR | HD CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 419 | 399 | 379 | 374 | 334 | 4 | 9 |
2 | 574 | 557 | 519 | 497 | 487 | 447 | 5 | 3 |
3 | 188 | 178 | 165 | 150 | 143 | 136 | 3 | 17 |
4 | 549 | 509 | 491 | 473 | 463 | 419 | 5 | 5 |
5 | 357 | 357 | 335 | 315 | 312 | 292 | 4 | 15 |
6 | 403 | 403 | 386 | 369 | 363 | 318 | 4 | 1 |
7 | 370 | 370 | 352 | 334 | 324 | 288 | 4 | 7 |
8 | 240 | 200 | 186 | 172 | 163 | 146 | 3 | 13 |
9 | 434 | 421 | 407 | 393 | 386 | 337 | 4 | 11 |
OUT | 3,534 | 3,414 | 3,240 | 3,082 | 3,015 | 2,717 | 36 | |
10 | 397 | 397 | 383 | 367 | 362 | 284 | 4 | 4 |
11 | 451 | 414 | 394 | 377 | 360 | 321 | 4 | 10 |
12 | 181 | 161 | 148 | 136 | 136 | 123 | 3 | 18 |
13 | 556 | 512 | 497 | 482 | 482 | 389 | 5 | 8 |
14 | 413 | 392 | 374 | 356 | 351 | 322 | 4 | 2 |
15 | 356 | 356 | 338 | 320 | 312 | 268 | 4 | 16 |
16 | 197 | 197 | 184 | 170 | 167 | 147 | 3 | 14 |
17 | 520 | 507 | 491 | 471 | 461 | 422 | 5 | 6 |
18 | 423 | 423 | 407 | 381 | 374 | 326 | 4 | 12 |
IN | 3,494 | 3,359 | 3,216 | 3,060 | 3,005 | 2,602 | 36 | |
TOTAL | 7,028 | 6,773 | 6,456 | 6,142 | 6,020 | 5,319 | 72 | |
コースレート(男子基準) | 73.4 | 72.1 | 70.6 | 69.1 | 68.5 | 65.2 | ||
スロープレート(男子基準) | 132 | 130 | 128 | 125 | 125 | 115 | ||
コースレート(女子基準) | 80.9 | 79.5 | 77.5 | 75.7 | 74.8 | 70.6 | ||
スロープレート(女子基準) | 143 | 140 | 135 | 131 | 130 | 124 |
コースの特長
コースの設計・監修は、日本のゴルフ場設計の第一人者として知られる井上誠一氏。その井上氏が40代後半、コース作りに一番意欲旺盛だった時期に手掛け、のちに「円熟の傑作」と称されるゴルフコースが龍ヶ崎カントリー倶楽部です。
「この18ホールを攻略するためにはプレーヤーはあらゆる種類のショットをマスターしなければなりません。ですから、龍ヶ崎カントリー倶楽部で腕を磨けば、どんなコースへ行っても恐れることはないでしょう」と井上誠一氏自身が語っています。
実際に各ホールとも変化に富んでおり、すべてのショットで充分作戦を練って征服しなければならず、したがって何度プレーを重ねても新鮮味を失わないレイアウトになっています。近代的な戦略主義に則り緻密に計算し尽くされたデザインで、パープレーはなかなか困難ですが、ワンオーバーパーは比較的やさしく取れる設計です。
コース設計の計画書において井上誠一氏本人も「恵まれた立地条件・環境に加える美しい造形手法によって、プレーヤーは天国に遊ぶ心持ち、真に生甲斐を感じるでありましょう」と残しています。また「田野辺薫の名コースめぐり」にも「井上自身も、挙げるとすれば会心作は龍ヶ崎CCと言うはずだ」という紹介があります。